東莞防爆電機產品
東莞YBS系列輸送機用隔爆型三相異步電動機
東莞隔爆電機,YBS系列輸送機用隔爆型三相異步電動機:
YBS系列輸送機用隔爆型三相異步電動機適用于煤礦井下有甲烷或煤塵爆炸性混合物的環境中驅動刮板輸送機、帶式輸送機、轉載機、破碎機及類似工況條件的機械設備配套。電動機采用自扇冷式鋼板結構,端蓋、出線盒等部件為高強度鑄鐵。防爆性能符合GB 3836.2《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”》標準的規定。防爆標志“ExdⅠ”。
東莞隔爆電機的使用條件:
1、海拔不超過1000米。
2、環境空氣溫度:對空氣冷卻的電機,環境空氣溫度為-20℃~40℃;
對水冷卻的電機,環境空氣溫度為0℃~40℃;
3、環境空氣相對濕度不大于95%(在25℃時)。
安裝結構形式:
1. 額定電壓:380/660V、660/1140V
2. 額定頻率:50HZ
3. 防護等級:IP54
4. 冷卻方法:IC411
5. 工作制:S1
6. 絕緣等級:F
7. 安裝形式:IMB3、IMB5、IMB35等
技術數據:
型號 | 功率(KW) | 額定 電壓 (V) | 轉速 r/min | 電流 (A) | 效率 (%) | 功率 因數 (cosφ) | 堵轉電流 額定電流 (倍) | 堵轉轉矩 額定轉矩(倍) | 最大轉矩 額定轉矩(倍) |
YBS-4 | 4 | 380/660 | 1445 | 9.4/5.4 | 84 | 0.80 | 7 | 2.5 | 2.5 |
660/1140 | 5.4/3.1 | ||||||||
YBS-7.5 | 7.5 | 380/660 | 1460 | 16.1/9.3 | 86 | 0.83 | |||
660/1140 | 9.2/5.3 | ||||||||
YBS-11 | 11 | 380/660 | 22.9/13.2 | 87 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 13.2/7.6 | ||||||||
YBS-17 | 17 | 380/660 | 35.3/20.4 | 89 | 0.84 | 7 | 2.5 | ||
660/1140 | 20.4/11.8 | ||||||||
YBS-18.5 | 18.5 | 380/660 | 1465 | 37.2/21.4 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 21.4/12.4 | ||||||||
YBS-22 | 22 | 380/660 | 1470 | 44/25.4 | 89.5 | 0.85 | 7 | 2.5 | |
660/1140 | 26/15 | ||||||||
YBS-30 | 30 | 380/660 | 58.8/33.9 | 90.5 | |||||
660/1140 | 35.1/20.3 | ||||||||
YBS-40 | 40 | 380/660 | 1475 | 78.3/45.3 | 91 | 0.86 | 6.5 | 2.3 | |
660/1140 | 46.3/26.8 | ||||||||
YBS-55 | 55 | 380/660 | 106/61.3 | 92 | |||||
660/1140 | 62.9/36.4 | ||||||||
YBS-75 | 75 | 380/660 | 1479 | 141.6/81.5 | 92.5 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 |
660/1140 | 81.5/47.2 | ||||||||
YBS-90 | 90 | 380/660 | 169.9/98.9 | ||||||
660/1140 | 98.9/57.3 | ||||||||
YBS-110 | 110 | 380/660 | 1475 | 207.9/120 | 93 | ||||
660/1140 | 119.7/69 | ||||||||
YBS-125 | 125 | 380/660 | 239.8/138.4 | 0.88 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 138.4/79.9 | ||||||||
YBS-132 | 132 | 380/660 | 248.7/143.6 | 0.87 | 6 | 2.2 | |||
660/1140 | 143.9/82.9 | ||||||||
YBS-160 | 160 | 380/660 | 287.8/176.1 | ||||||
660/1140 | 176.1/101.9 | ||||||||
YBS-200 | 200 | 1140 | 1478 | 207/119.8 | 93.5 | 0.88 | |||
YBS-250 | 250 | 1140 | 265.8/153.5 | ||||||
YBS-315 | 315 | 1140 | 1470 | 349.0/202.0 | 94 | 0.84 |
標簽:  異步電動機 三相異步電動機 防爆電機 注塑電機 東莞電機 東莞環球電機 東莞電機廠