東莞環球電機產品
GT系列交流永磁伺服電機,廣東電機廠
東莞電機,GT系列交流永磁伺服電機產品介紹:
GT系列交流永磁伺服電機是東莞電機廠根據國家節能減排政策及市場需求,自主開發設計的全新系列產品。電機定子采用高導磁低損耗矽鋼片和特殊的高頻繞組,轉子采用高性能釹鐵硼磁鋼,反饋裝置可選配正弦光電編碼器、多圈磁性編碼器、旋轉變壓器等,這些結構使電機具有體積小、低慣量、高剛性、高效率、低噪聲、快速響應、運行平穩、控制精確、過載能力強等優點。電機功率因素可達1,在連續固定運行的負載中,可節約可觀的電能;在連續周期性負載中,節電效果尤為顯著,比傳統電機節電約30%(視具體工況而言),可達到節能減排的目的,為企業創造效益。
GT系列交流永磁伺服電機可滿足于自動化工業過程運動控制的廣泛需要,特別適用于直接驅動的應用場合。電機轉矩范圍:55~220N.m ,額定轉速為1500~2000rpm(詳見技術參數表)。歡迎選用,如有特殊要求,請洽談訂貨。
型號說明:
GT系列交流永磁伺服電機使用條件:
1.使用環境:不含易燃、易爆或腐蝕氣體的一般場所和無獨立要求的機械上
2.環境溫度:隨季節變化而變化,但不超過40℃
3.海拔:不超過1000m
4.安裝結構:IMB35、IMB5
5.防護等級:IP54
6.表面漆:黑色
注:如對電機使用環境、安裝結構、防護等級、顏色等有特殊要求,請在訂貨時提出。
技術數據:
電機型號 | 額定扭矩 | 額定功率 | 額定轉速 | 額定電壓(V) | 額定電流 | 轉矩系數(N.m/A) | 線反電勢(V/1000rpm) | L | L1 | E | R | D | F | G |
GT18-55S152R | 55 | 8.6 | 1500 | 380 | 16.7 | 3.3 | 205 | 500 | 190 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-55S172R | 55 | 9.8 | 1700 | 380 | 19.6 | 2.8 | 176 | 500 | 190 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-55S202R | 55 | 11.5 | 2000 | 380 | 21.2 | 2.6 | 156 | 500 | 190 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-75S152R | 75 | 11.8 | 1500 | 380 | 22.7 | 3.3 | 212 | 540 | 230 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-75S172R | 75 | 13.4 | 1700 | 380 | 26.8 | 2.8 | 176 | 540 | 230 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-75S202R | 75 | 15.7 | 2000 | 380 | 28.8 | 2.6 | 155 | 540 | 230 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-90S152R | 90 | 14.1 | 1500 | 380 | 28.3 | 3.18 | 210 | 580 | 270 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-90S172R | 90 | 16.0 | 1700 | 380 | 32.1 | 2.8 | 178 | 580 | 270 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-90S202R | 90 | 18.8 | 2000 | 380 | 34.6 | 2.6 | 150 | 580 | 270 | 76 | 60 | 38 | 10 | 33 |
GT18-110S152R | 110 | 17.3 | 1500 | 380 | 33.3 | 3.3 | 213 | 660 | 310 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
GT18-110S172R | 110 | 19.6 | 1700 | 380 | 39.3 | 2.8 | 175 | 660 | 310 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
GT18-110S202R | 110 | 23.0 | 2000 | 380 | 42.3 | 2.6 | 156 | 660 | 310 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
GT18-130S152R | 130 | 20.4 | 1500 | 380 | 39.4 | 3.3 | 210 | 700 | 350 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
GT18-130S172R | 130 | 23.1 | 1700 | 380 | 46.4 | 2.8 | 179 | 700 | 350 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
GT18-130S202R | 130 | 27.2 | 2000 | 380 | 50 | 2.6 | 160 | 700 | 350 | 110 | 90 | 48 | 14 | 42.5 |
標簽:  交流永磁伺服電機 GT交流永磁伺服電機